<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>этникалық қазақтар &#8211; AMIN.KZ</title>
	<atom:link href="https://amin.kz/tag/jetnikalyq-qazaqtar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amin.kz</link>
	<description>АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ «ИМАНҒАЛИ» ОРТАЛЫҚ МЕШІТІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 06:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>kk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://amin.kz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-hotpng.com-id-eenku-e1581241307716-1-32x32.png</url>
	<title>этникалық қазақтар &#8211; AMIN.KZ</title>
	<link>https://amin.kz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Бір жыл ішінде 13 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды</title>
		<link>https://amin.kz/bir-zhyl-ishinde-13-mynhnan-astam-jetnikalyq-qazaq-qandas-martebesin-aldy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Баян]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 06:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[қандастар]]></category>
		<category><![CDATA[оралман]]></category>
		<category><![CDATA[этникалық қазақтар]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amin.kz/?p=6353</guid>

					<description><![CDATA[2020 жылдың қорытындысы бойынша 13 мың адам тарихи Отанына оралып, қандас мәртебесін алды. 1991 жылдан бастап республикаға барлығы 1 млн. 70,3 мың этникалық қазақ келді,<div class="crp_related     crp-text-only"><h3>Оқи отырыңыз:</h3><ul><li><a href="https://amin.kz/pajghambar-qatysqan-zhoryqtar/"     class="crp_link post-25005"><span class="crp_title">Пайғамбар қатысқан жорықтар</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/adiletti-qazaqstan-zanh-men-tartip-jekonomikalyq-oesim-qoghamdyq-optimizm-zholdaudynh-tolyq-matini/"     class="crp_link post-24607"><span class="crp_title">Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм - Жолдаудың толық мәтіні</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/ahmet-jassauidinh-fenomeni/"     class="crp_link post-21329"><span class="crp_title">Ахмет Яссауидің феномені</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/qanaghat-qaryn-tojghyzar/"     class="crp_link post-22096"><span class="crp_title">Қанағат қарын тойғызар</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/balyq-berme-qarmaq-ber/"     class="crp_link post-24341"><span class="crp_title">Балық берме, қармақ бер</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2020 жылдың қорытындысы бойынша 13 мың адам тарихи Отанына оралып, қандас мәртебесін алды. 1991 жылдан бастап республикаға барлығы 1 млн. 70,3 мың этникалық қазақ келді, деп хабарлайды ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Өткен жылы Қазақстанға келген қандастардың жартысынан көбі (53,1%) ҚХР-дан, 31,3% &ndash; Өзбекстаннан, 8,7% &ndash; Түркіменстаннан, 3,7%</p>
<p><a href="https://amin.kz/bir-zhyl-ishinde-13-mynhnan-astam-jetnikalyq-qazaq-qandas-martebesin-aldy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
