<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пневмония &#8211; AMIN.KZ</title>
	<atom:link href="https://amin.kz/tag/pnevmonija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amin.kz</link>
	<description>АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ «ИМАНҒАЛИ» ОРТАЛЫҚ МЕШІТІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>kk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://amin.kz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-hotpng.com-id-eenku-e1581241307716-1-32x32.png</url>
	<title>пневмония &#8211; AMIN.KZ</title>
	<link>https://amin.kz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Елімізде COVID-19 бойынша жаңа статистика 1 тамыздан бастап жүргізіледі</title>
		<link>https://amin.kz/elimizde-covid-19-bojynsha-zhanha-statistika-1-tamyzdan-bastap-zhurgiziledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Баян]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amin.kz/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[amin.kz/ 17 шілде, 2020 жыл.  Қазақстанда COVID-19 бойынша жаңа статистика 1 тамыздан бастап жүргізіледі. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлім етті, деп хабарлайды<div class="crp_related     crp-text-only"><h3>Оқи отырыңыз:</h3><ul><li><a href="https://amin.kz/allanynh-nazary-zhurekte/"     class="crp_link post-22093"><span class="crp_title">Алланың назары - жүректе</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/oemirdi-maghynaly-etip-suru-amanat/"     class="crp_link post-20423"><span class="crp_title">Өмірді мағыналы етіп сүру - аманат</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/qazirgi-zhalghan-sopylyqtynh-koerinisteri-zhane-shyn-sopylyqtynh-oelshemi/"     class="crp_link post-32164"><span class="crp_title">Қазіргі жалған сопылықтың көріністері және шын сопылықтың өлшемі</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/mazhab-ustanudynh-manhyzdylyghy/"     class="crp_link post-24313"><span class="crp_title">Мәзһаб ұстанудың маңыздылығы</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/qazaq-gazetininh-ult-ruhanijatyndaghy-roli/"     class="crp_link post-25489"><span class="crp_title">Қазақ газетінің ұлт руханиятындағы ролі</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>amin.kz/ 17 шілде, 2020 жыл. Қазақстанда COVID-19 бойынша жаңа статистика 1 тамыздан бастап жүргізіледі. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. 11 шілдеде Денсаулық сақтау министрлігіне Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 жағдайларын жаңа форматта классификациялау және тіркеу бойынша ресми хабарламасы келгенін атап өткім келеді&raquo;...</p>
<p><a href="https://amin.kz/elimizde-covid-19-bojynsha-zhanha-statistika-1-tamyzdan-bastap-zhurgiziledi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Қазақстанда коронавирус пен пневмония статистикасы біріктірілетін болды</title>
		<link>https://amin.kz/qazaqstanda-koronavirus-pen-pnevmonija-statistikasy-biriktiriletin-boldy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Баян]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жаңалықтар]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[пневмония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amin.kz/?p=3403</guid>

					<description><![CDATA[amin.kz/ 17 шілде, 2020 жыл.  Қазақстанда пневмониямен ауырғандар КВИ жұқтырғандардың статистикасына енгізілетін болды, деп хабарлайды &#171;ҚазАқпарат&#187;. «Коронавирус пен пневмония бойынша мәліметтердің ашықтығын барынша қамтамасыз ету<div class="crp_related     crp-text-only"><h3>Оқи отырыңыз:</h3><ul><li><a href="https://amin.kz/oemirdi-maghynaly-etip-suru-amanat/"     class="crp_link post-20423"><span class="crp_title">Өмірді мағыналы етіп сүру - аманат</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/oqyghanda-shajtan-qashatyn-sure-turaly-ne-bilemiz/"     class="crp_link post-21743"><span class="crp_title">Оқығанда шәйтан қашатын сүре туралы не білеміз?</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/20153-2/"     class="crp_link post-20153"><span class="crp_title">Елімізде дүниежүзілік баспасөз қауымдастығы құрылды</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/rijatkerliktinh-zardaptary-turaly-ne-bilemiz/"     class="crp_link post-20074"><span class="crp_title">Рияткерліктің зардаптары туралы не білеміз?</span></a></li><li><a href="https://amin.kz/bas-mufti-dasturli-dinninh-uyzyna-zharyghan-urpaq-zhat-aghymgha-toetep-bere-alady/"     class="crp_link post-22693"><span class="crp_title">Бас мүфти: "Дәстүрлі діннің уызына жарыған ұрпақ жат ағымға төтеп бере алады"</span></a></li></ul><div class="crp_clear"></div></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>amin.kz/ 17 шілде, 2020 жыл. Қазақстанда пневмониямен ауырғандар КВИ жұқтырғандардың статистикасына енгізілетін болды, деп хабарлайды &laquo;ҚазАқпарат&raquo;. &laquo;Коронавирус пен пневмония бойынша мәліметтердің ашықтығын барынша қамтамасыз ету үшін Денсаулық сақтау министрлігі статистикалық мәліметтерді тіркеу және ақпараттандырудың жаңа амал-әдістерін айқындады. Оның айтуынша, осылайша COVID-19 ауруының...</p>
<p><a href="https://amin.kz/qazaqstanda-koronavirus-pen-pnevmonija-statistikasy-biriktiriletin-boldy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
